| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| 1-piece Handlebar/Stem | Cervélo HB19 Carbon |
| Seatpost | Cervélo SP34 Carbon |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Ceramic, BBright |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Front Wheel | Reserve 57TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 64TA, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tires | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Shifter/Brake Levers | SRAM Force AXS E1 |
| Crankset | SRAM Force AXS E1, 50/37T, DUB, with power meter |
| Chain | SRAM Force E1 |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-33T, 12-Speed |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Brake Rotors | SRAM Paceline Centerlock |
| Accessories | - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 |
| - Cervélo Rear Accessory Mount | |
| Max Tire Width (Actual) | 34mm |
