| SEASON | 2026 |
|---|---|
| BOTTOM BRACKET | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| BRAKES | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| CASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| CHAIN | Shimano CN-M8100 |
| COLOUR | glaciernblack |
| CRANKSET | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| DERAILLEUR FRONT | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| DERAILLEUR REAR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| FORK | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| FRAME | C:62 Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| GRIP | ACID Bartape RC 2.5 |
| HANDLEBAR | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| HEADSET | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| SADDLE | ACID Nuance Pro |
| SEAT POST | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| TYRES | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| WEIGHT | 7,9 kg |
