| SEASON | 2026 |
|---|---|
| ACCESSORIES | Bottle Cage: B-147B; Garmin Carrier + Garmin insert*2 + GoPro/Light Mount |
| AXLES | F: MERIDA EXPERT SL | R: MERIDA EXPERT SL; including removable lever; 6/4mm allen key |
| BOTTOM BRACKET | Sram Pressfit Dub; Pressfit 86.5 |
| BRAKES | F: Sram Red AXS; Hydraulic disc | R: Sram Red AXS; Hydraulic disc |
| BRAKE LEVERS | Sram Red AXS |
| CASSETTE | Sram XG 1290 E1; 10-36 ATC; 12 GER |
| CHAIN | Sram Red E1 |
| COLOUR | SILK BLUE/GREY(FLASH BCP) |
| CRANKSET | Sram Red AXS; 50-37 ATC; Power Meter; 160 mm-3S, 165 mm-XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL |
| DERAILLEUR FRONT | Sram Red AXS |
| DERAILLEUR REAR | Sram Red AXS E1 |
| FORK | SCULTURA CF5 disc; MAT carbon; 700x30C max. WHS |
| FRAME | SCULTURA CF5 V; MAT carbon; 700x30C max. WHS; 100x12/ 142x12 AST; Pressfit 86,5 |
| GRIP | MERIDA ROAD Expert |
| HANDLEBAR | MERIDA TEAM SL 1P INTEGRATED; MAT carbon; 380mm (3S-XXS-XS-S); 400mm (M-L); 420mm (XL) |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED; MAT carbon; 90 mm-3S/XXS/XS, 100 mm-S, 110 mm-M/L, 120 mm-XL |
| HEADSET | MERIDA TEAM SL (OP-203 neck) |
| RIM | Zipp WH-353-NSW Tubeless; 12x100 WHF; 12x142 WHR; 25mm IWR; Centerlock; Sram xdr; Carbon |
| ROTOR FRONT | Sram Paceline X Centerlock; 160mm |
| ROTOR REAR | Sram Paceline X Centerlock; 160mm |
| SADDLE | Prologo Nago R4 PAS; Nack |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | Metron RS Seatpost; 27.2 DSP; 0 SSB; Carbon |
| SHIFTERS | F: Sram Red AXS | R: Sram Red AXS |
| TYRES | F: Schwalbe Pro One Aero, Super Race, RaceGuard, 700x28C, | R: Schwalbe Pro One Aero, Super Race, RaceGuard, 700x28C, |
